Het Trekvogelpad
Deze pagina bevat de verslagen van mijn wandelingen van
het Trekvogelpad.
Daarnaast vind je algemene informatie over het Trekvogelpad zelf.
Om bij de beschrijving van een wandeling te komen, klik je in onderstaande tabel
op de betreffende etappe(s). Gewoon naar beneden "wandelen" kan ook.
De wandelingen staan per (combinatie van) etappe(s) in de tabel.
| Etappe(s) | Omschrijving | Km | Datum |
| Trekvogelpad | Algemene informatie over het Trekvogelpad. | - | n.v.t. |
| Etappes 1, 2, en 3 | Eerste etappes, van Bergen aan Zee naar Alkmaar. | 19,5 | ??? |
| Etappes 4 - 7 | Van Alkmaar naar De Rijp. | 21 | ??? |
| Etappes 7 - 10 | Van De Rijp naar Ilpendam. | 28,5 | ??? |
| Etappe 12 en 11 | Een waterrijke wandeling van Zuiderwoude naar Ilpendam. | 12 | 21-01-2006 |
| Etappes 12 - 15 | Van Zuiderwoude naar Diemen (of andersom). | 25 | ??? |
| Etappes 19 (half), 18, 17, 16, en (een deel) 15 | * Nieuwste * Een afwisselende wandeling van Hilversum Noord via onder andere de Ankeveense Plassen, Nigtevecht, en Weesp naar Diemen. | 32 | 28-05-2010 |
| Etappes 21, 20, en een deel 19 | Een "winterse" wandeling van Baarn naar Hilversum als onderdeel van NS wandeling Landgoed Groeneveld. | 15 | 01-03-2005 |
| Etappe 22 (en een stukje 21) | Van Hollandse Rading naar Baarn met een extraatje via Landgoed Groeneveld . | 14 | 04-11-2005 |
| Etappe 23 | Samen met de hond van Soest naar Hollandse Rading. | 11 | 29-11-2005 |
| Etappes 24, 25, en (een stukje) 26 | Een herfstwandeling van Van Soest naar Austerlitz (en door naar Zeist). | 22 | 30-10-2004 |
| Etappe 26 | Deze etappe als onderdeel van de NS wandeling Utrechtse Heuvelrug. | 7 | 10-03-2004 |
| Etappes 30 (stukje), 29, 28 en 27 | Tussen Rijn en Utrechtse Heuvelrug, van Amerongen via Langbroek en Doorn naar station Maarn. | 23 | 30-12-2005 |
| Etappes 30 en 31 | Over de Amerongse Berg, door het bos en door de Bovenpolders. | 15 | 10-11-2002 |
| Etappes 33, 32 en 31 | Van Rhenen via de Grebbeberg door en langs fraaie bossen naar Elst. | 18 | 14-05-2005 |
| Etappes 34 en 33 | Een rondje langs het Valleikanaal en over de Grebbeberg. | 15 | 21-11-1999 |
| Etappes 36 en 35 | Van Ede via het Valleikanaal naar Veenendaal. | 21 | 30-12-2007 |
| Etappes 40 (stukje), 39, 38 en 37 | Van Otterlo via onder andere Planken Wambuis naar station Ede-Wageningen. | 25 | 11-04-2008 |
| Etappes 44, 43, 42, 41 en 40 | Een lange maar fijne tocht van de Loenense Waterval via onder andere Hoenderloo en park de Hoge Veluwe naar Otterlo. | 34 | 23-04-2008 |
| Etappes 44, 45, en 46 | Van de Loenense Waterval naar Brummen. | 16 | 07-08-2003 |
| Etappes 49, 48, en 47 | Van Vorden naar Bronkhorst, over landgoederen en door uiterwaarden . | 14 | 30-04-2003 |
| Etappes 49 - 55 | Van Vorden naar Eibergen, een lange tocht ...... | 34 | ??? |
| Etappes 55 (helft), 56, 57, 58, 59 en 60 | Van Eibergen naar Enschede, het eindpunt van het Trekvogelpad. | 32 | 04-06-2006 |
| Reakties | Voor reakties op of vragen over het Trekvogelpad. |
| Trekvogelpad | Naar wandelingen | Naar boven |
Het Trekvogelpad wordt beschreven in een gids die tot stand
is gekomen door samenwerking van het Nivon en de Vogelbescherming Nederland.
Het NIVON beschrijft dit Lange-Afstand-Wandelpad als volgt
| Het Trekvogelpad biedt de wandelaar een dwarsdoorsnede van het Nederlandse landschap, van de kust bij Bergen aan Zee tot de Duitse grens bij Enschede, 380 km. De route loopt door een groot aantal natuurgebieden en laat de natuur zien in al z'n gedaanten: flora en fauna, trek- en standvogels van duinen, polders, veenweiden en wetlands, bossen en landgoederen, boerenland en rivierengebied. Wit-rode markeringen geven de route in het veld aan. De gids geeft een stap-voor-stap beschrijving en topografische kaarten (schaal 1:25.000) waarop het pad is ingetekend. Tevens informatie over overnachtingsmogelijkheden en openbaar vervoer. | ![]() |
De gids is te koop bij de betere (reis-) boekhandel en kan
ook bij het NIVON worden besteld. In juli 2003
is een nieuwe druk verschenen.
De wandeling is in 14 stukken verdeeld met als kortste afstand 16,5 kilometer en
met 43 kilometer als langste afstand. Schrik niet van deze afstanden, want elk
van de 14 delen wordt verder onderverdeeld in kortere etappes van 3,5 tot 10
kilometer. Hierdoor ontstaat een ruime mogelijkheid om je eigen combinatie(s)
samen te stellen.
De routes worden in de gids zowel met de klok mee als tegen de klok in
beschreven en iedere deeletappe gaat vergezeld van een duidelijk kaartje.
Het boekje leest prettig en het bevat naast beschrijvingen van de etappes ook
algemene informatie over de gebieden waar je doorheen wandelt.
Om het boekje in goede staat te houden, is het aan te raden om (duidelijke en
liefst in kleur) kopieën te maken van de te wandelen etappes. Dit neemt ook wat
makkelijker mee.
| Vragen of reakties? | Naar wandelingen | Naar boven |